
Data paito Japan 6d adalah tabel hasil keluaran angka togel yang digunakan untuk menganalisis pola.
Klik angka pada tabel untuk menandai atau mewarnai Hijau untuk hapus warna klik kembali
Sesuaikan strategi atau pola yang kamu temukan.
| TAHUN 2021 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 995637 | 943036 | 687581 | 570147 | 388637 | 940450 | 303511 |
| 460058 | 400907 | 945122 | 346005 | 672975 | 866893 | 750775 |
| 130751 | 063102 | 896200 | 796853 | 823163 | 471834 | 501006 |
| 720528 | 872900 | 090138 | 719156 | 258084 | 101478 | 478505 |
| 751299 | 418439 | 168193 | 134147 | 840050 | 668079 | 946163 |
| 130514 | 014700 | 826039 | 860406 | 120783 | 436921 | 628030 |
| 068652 | 312996 | 579055 | 726668 | 877642 | 254191 | 388519 |
| 385836 | 012969 | 389021 | 169459 | 410561 | 347812 | 562995 |
| 223439 | 692989 | 919318 | 761165 | 088035 | 583006 | 577586 |
| 432085 | 631611 | 203209 | 331588 | 135038 | 310220 | 474005 |
| 752383 | 754781 | 980311 | 542078 | 450481 | 587918 | 129426 |
| 482675 | 472319 | 689237 | 784953 | 813697 | 287221 | 798104 |
| 890587 | 786724 | 421490 | 357184 | 041873 | 720345 | 679066 |
| 940173 | 812728 | 675792 | 624202 | 532909 | 978929 | 706295 |
| 635325 | 383541 | 171321 | 607926 | 350842 | 976890 | 781009 |
| 407692 | 748707 | 197920 | 176960 | 904686 | 864703 | 910718 |
| 102389 | 106032 | 002882 | 761848 | 852909 | 675948 | 873097 |
| 810369 | 170380 | 338306 | 099124 | 444769 | 469309 | 154184 |
| 474138 | 759296 | 573793 | 750279 | 415061 | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2022 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| . | . | . | . | . | 302674 | 533457 |
| 870980 | 292952 | 376715 | 663102 | 895787 | 246338 | 778328 |
| 523282 | 956031 | 835818 | 105243 | 724468 | 689326 | 743312 |
| 846060 | 028995 | 907846 | 868720 | 244030 | 735660 | 380132 |
| 404705 | 428297 | 549909 | 479305 | 761938 | 372835 | 273598 |
| 786559 | 439511 | 630619 | 915677 | 357282 | 565739 | 105650 |
| 622539 | 761138 | 839671 | 869021 | 797867 | 677513 | 630086 |
| 731997 | 122807 | 921894 | 226011 | 020485 | 974926 | 925811 |
| 734260 | 215506 | 859925 | 360689 | 308155 | 370084 | 453410 |
| 040537 | 966874 | 134503 | 789695 | 565703 | 259780 | 183423 |
| 029353 | 500169 | 966401 | 183452 | 604932 | 250591 | 580081 |
| 346936 | 634658 | 312340 | 106020 | 638983 | 175002 | 762659 |
| 371240 | 004846 | 595627 | 454208 | 728876 | 210631 | 601580 |
| 987332 | 132017 | 245953 | 402697 | 506531 | 467604 | 541872 |
| 052259 | 548526 | 579663 | 639254 | 801151 | 809192 | 048233 |
| 359057 | 415708 | 891149 | 234726 | 528030 | 482399 | 392027 |
| 689194 | 381426 | 471331 | 781006 | 418429 | 060247 | 202936 |
| 969220 | 953166 | 340683 | 585734 | 267856 | 987135 | 369286 |
| 784517 | 951772 | 578436 | 813767 | 012339 | 691722 | 149963 |
| 708994 | 056941 | 870567 | 028234 | 589615 | 852345 | 692771 |
| 901154 | 108169 | 924981 | 591361 | 519204 | 342622 | 345399 |
| 017142 | 904356 | 419578 | 841168 | 487365 | 496238 | 811795 |
| 484103 | 156736 | 574112 | 718349 | 625743 | 643985 | 766315 |
| 974596 | 135708 | 708447 | 803223 | 726041 | 684093 | 157420 |
| 930690 | 483704 | 634974 | 931085 | 365186 | 066719 | 234148 |
| 723593 | 744881 | 667294 | 388719 | 309957 | 021356 | 981129 |
| 163556 | 050086 | 002465 | 309982 | 427132 | 300061 | 522745 |
| 427234 | 845943 | 043462 | 276398 | 748251 | 336143 | 478375 |
| 274134 | 630327 | 539483 | 174785 | 594011 | 255493 | 170734 |
| 208205 | 146861 | 916008 | 880519 | 490395 | 158700 | 572903 |
| 694895 | 476753 | 361825 | 665854 | 518730 | 766952 | 457657 |
| 862146 | 768220 | 373659 | 339114 | 287253 | 418494 | 383216 |
| 227674 | 162314 | 467399 | 658680 | 393075 | 098347 | 830317 |
| 316072 | 185805 | 184810 | 270407 | 084984 | 727733 | 926847 |
| 761073 | 126560 | 038980 | 108338 | 985203 | 385173 | 565008 |
| 532776 | 772245 | 248339 | 637559 | 006718 | 412958 | 264012 |
| 122151 | 698090 | 160321 | 384654 | 658326 | 573200 | 108266 |
| 108266 | 280145 | 879447 | 781907 | 132505 | 136508 | 498212 |
| 885940 | 543432 | 667241 | 326077 | 168054 | 927955 | 285192 |
| 165246 | 088299 | 346761 | 976117 | 960758 | 720050 | 906494 |
| 963908 | 173011 | 225509 | 131179 | 205299 | 465161 | 945923 |
| 538136 | 864338 | 227304 | 207102 | 688671 | 660313 | 019010 |
| 815763 | 832946 | 532089 | 735630 | 578408 | 592701 | 200844 |
| 373539 | 426601 | 610522 | 224147 | 047608 | 715637 | 283122 |
| 731752 | 546801 | 707433 | 204515 | 076511 | 621576 | 924369 |
| 377844 | 283686 | 449219 | 411328 | 641243 | 407587 | 009770 |
| 641558 | 796031 | 630530 | 721838 | 626594 | 185931 | 634399 |
| 681047 | 550105 | 066242 | 194354 | 001671 | 242554 | 725933 |
| 955850 | 570609 | 252492 | 320505 | 646734 | 593142 | 053930 |
| 885996 | 272657 | 280615 | 025617 | 152602 | 044448 | 934191 |
| 630696 | 882098 | 701638 | 284107 | 232413 | 131784 | 671538 |
| 927294 | 965834 | 839162 | 016391 | 235556 | 023471 | 009893 |
| 431692 | 248188 | 115030 | 910365 | 113974 | 252239 | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2023 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| . | . | . | . | . | . | 058883 |
| 828707 | 800641 | 881056 | 503748 | 536351 | 727587 | 065652 |
| 370129 | 336586 | 467594 | 938409 | 975905 | 827334 | 013553 |
| 918075 | 335498 | 546382 | 141609 | 266704 | 321754 | 344117 |
| 355739 | 272240 | 154757 | 950817 | 227627 | 536768 | 436572 |
| 075253 | 862071 | 179980 | 847409 | 862071 | 417291 | 226919 |
| 487414 | 462140 | 848277 | 501974 | 238314 | 151357 | 507100 |
| 487597 | 050972 | 641065 | 926381 | 665208 | 012019 | 149130 |
| 843321 | 849681 | 569301 | 702716 | 793587 | 085465 | 351043 |
| 840302 | 487112 | 473236 | 814868 | 550037 | 455218 | 320149 |
| 866432 | 977194 | 140565 | 089423 | 424519 | 377290 | 002382 |
| 889475 | 597193 | 113190 | 025024 | 396259 | 615874 | 004263 |
| 739751 | 730810 | 679746 | 942628 | 168724 | 032098 | 106957 |
| 727927 | 113383 | 581113 | 060343 | 946960 | 983066 | 379825 |
| 666037 | 039015 | 888447 | 593957 | 597951 | 500621 | 354004 |
| 334218 | 277747 | 741302 | 954858 | 695273 | 338526 | 074367 |
| 537906 | 981255 | 755117 | 813136 | 436969 | 472305 | 631144 |
| 792240 | 566682 | 219385 | 499691 | 081143 | 741681 | 615776 |
| 250195 | 912183 | 102693 | 156065 | 794699 | 357068 | 712971 |
| 715808 | 442129 | 772853 | 811103 | 994021 | 641844 | 987178 |
| 405367 | 712718 | 705899 | 607352 | 761374 | 898256 | 433114 |
| 981667 | 194556 | 367817 | 407817 | 278146 | 739599 | 130638 |
| 274833 | 559164 | 873445 | 250641 | 979071 | 057461 | 931839 |
| 388606 | 834445 | 643897 | 878883 | 944335 | 699754 | 129035 |
| 875927 | 748037 | 730328 | 513612 | 923549 | 399381 | 921702 |
| 306231 | 188542 | 392750 | 164165 | 882193 | 236294 | 668239 |
| 419973 | 120314 | 265768 | 754718 | 708841 | 710586 | 343946 |
| 510965 | 705048 | 416280 | 301304 | 584824 | 715674 | 016499 |
| 289277 | 786015 | 007410 | 768052 | 976201 | 258914 | 069245 |
| 677681 | 649685 | 179979 | 302538 | 049131 | 606120 | 831607 |
| 030845 | 195416 | 474022 | 093243 | 237925 | 346427 | 267403 |
| 142670 | 025096 | 130249 | 823796 | 817252 | 913502 | 234466 |
| 072662 | 162536 | 802634 | 696040 | 078440 | 816399 | 085194 |
| 924532 | 750961 | 873293 | 457971 | 681937 | 342920 | 028496 |
| 870433 | 961270 | 435903 | 978117 | 394011 | 081675 | 945288 |
| 753942 | 608723 | 284895 | 542504 | 127360 | 867533 | 316449 |
| 780951 | 485708 | 970465 | 159233 | 012016 | 023213 | 346959 |
| 135279 | 218588 | 435795 | 281628 | 901483 | 487980 | 375059 |
| 843296 | 465343 | 672830 | 514065 | 219303 | 382279 | 253067 |
| 074628 | 156464 | 978494 | 559887 | 388114 | 371327 | 164753 |
| 031688 | 127554 | 530775 | 265938 | 692636 | 035673 | 793765 |
| 418322 | 268185 | 583929 | 199479 | 384455 | 902627 | 983683 |
| 860525 | 213385 | 581756 | 201797 | 783260 | 917296 | 266541 |
| 810715 | 078198 | 321055 | 717686 | 412429 | 534900 | 228604 |
| 988436 | 623365 | 778869 | 379414 | 915265 | 434062 | 970247 |
| 285033 | 986496 | 876809 | 938736 | 015287 | 637616 | 343325 |
| 731893 | 282015 | 657393 | 024719 | 074666 | 381959 | 927945 |
| 030619 | 732397 | 756880 | 924737 | 320049 | 152650 | 112460 |
| 388512 | 752207 | 930881 | 031716 | 217665 | 160565 | 796430 |
| 943655 | 565986 | 451104 | 704097 | 867085 | 643870 | 372734 |
| 698109 | 715964 | 580846 | 316939 | 045274 | 767169 | 280731 |
| 105282 | 024587 | 748149 | 534613 | 707499 | 784549 | 396005 |
| 296437 | 505876 | 623429 | 701870 | 057497 | 893121 | 910812 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2024 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 657053 | 211721 | 086379 | 808542 | 561719 | 960983 | 143024 |
| 395125 | 826566 | 390934 | 239795 | 146459 | 682335 | 194374 |
| 460715 | 941126 | 983691 | 592267 | 032901 | 795810 | 316274 |
| 985139 | 595420 | 006648 | 466592 | 952443 | 170989 | 362181 |
| 400724 | 676461 | 424125 | 680343 | 398634 | 049520 | 498646 |
| 821168 | 178895 | 568001 | 780272 | 647329 | 866107 | 372616 |
| 425906 | 638244 | 826121 | 795171 | 004668 | 470540 | 490755 |
| 712721 | 639735 | 833187 | 787463 | 655804 | 983643 | 309632 |
| 761992 | 586697 | 064300 | 161887 | 837513 | 756272 | 615907 |
| 142892 | 410419 | 130385 | 253369 | 025164 | 235408 | 387299 |
| 096832 | 298129 | 722086 | 461409 | 436353 | 709534 | 643500 |
| 696476 | 151033 | 350730 | 209977 | 260308 | 988057 | 303329 |
| 177916 | 892866 | 578689 | 696085 | 509844 | 781290 | 202227 |
| 913097 | 116831 | 107395 | 834141 | 374330 | 336358 | 458878 |
| 482374 | 465717 | 696982 | 831167 | 937620 | 839633 | 676058 |
| 017690 | 782504 | 377854 | 708011 | 793223 | 390125 | 976813 |
| 281484 | 411921 | 178786 | 674151 | 860277 | 509047 | 464352 |
| 485518 | 122091 | 141438 | 635529 | 930430 | 856362 | 208713 |
| 647903 | 570251 | 231417 | 882706 | 597167 | 603175 | 882636 |
| 561617 | 056478 | 359185 | 069643 | 944160 | 804038 | 317956 |
| 149462 | 758505 | 420897 | 560905 | 458670 | 078257 | 640271 |
| 484565 | 318701 | 882343 | 465782 | 192456 | 753420 | 019153 |
| 927012 | 164973 | 252569 | 796345 | 301129 | 399671 | 529216 |
| 613906 | 836874 | 471870 | 147142 | 083627 | 832406 | 208945 |
| 395768 | 242187 | 353043 | 925082 | 263818 | 340592 | 961963 |
| 953291 | 816909 | 789413 | 195567 | 137298 | 585105 | 464560 |
| 229889 | 607841 | 351213 | 919601 | 934559 | 915106 | 226925 |
| 740549 | 766114 | 733245 | 074405 | 487082 | 111760 | 155120 |
| 512904 | 657198 | 814047 | 141556 | 636998 | 538290 | 928379 |
| 064163 | 812362 | 519710 | 018393 | 049105 | 054132 | 182060 |
| 515104 | 325697 | 529866 | 864564 | 963018 | 392085 | 795704 |
| 772616 | 548035 | 263814 | 535181 | 341736 | 607001 | 114420 |
| 933927 | 602239 | 703550 | 682120 | 605326 | 091807 | 619427 |
| 899616 | 675474 | 147388 | 126702 | 762856 | 564080 | 498851 |
| 265903 | 045348 | 551224 | 939937 | 389880 | 716291 | 262479 |
| 436582 | 523166 | 015983 | 554346 | 930524 | 643055 | 208321 |
| 581930 | 621287 | 068910 | 344589 | 338410 | 145352 | 431686 |
| 777085 | 848583 | 202499 | 797597 | 258451 | 491013 | 656695 |
| 136307 | 018075 | 029239 | 758490 | 250913 | 547904 | 095835 |
| 939794 | 220357 | 291232 | 345728 | 958455 | 151972 | 891561 |
| 909142 | 562951 | 300668 | 914953 | 580637 | 761945 | 793506 |
| 032977 | 397405 | 424009 | 870745 | 714150 | 110788 | 591473 |
| 732754 | 450605 | 502648 | 669857 | 846008 | 520744 | 294090 |
| 182101 | 816380 | 721808 | 013602 | 739872 | 862934 | 457039 |
| 828672 | 357129 | 210976 | 387584 | 500658 | 603724 | 945301 |
| 182206 | 122685 | 798330 | 638483 | 611429 | 783026 | 861834 |
| 976252 | 463029 | 720893 | 215802 | 045118 | 368442 | 416169 |
| 279845 | 532819 | 572522 | 196802 | 749768 | 604812 | 434923 |
| 659031 | 712710 | 257888 | 400603 | 397726 | 869372 | 718021 |
| 306167 | 313674 | 295269 | 687480 | 309882 | 569776 | 504836 |
| 639342 | 625126 | 453508 | 096217 | 946173 | 478312 | 852818 |
| 591055 | 315752 | 891678 | 269709 | 815395 | 303210 | 250407 |
| 869250 | 389877 | . | . | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2025 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| . | . | 294112 | 121670 | 805750 | 546243 | 133645 |
| 560578 | 983304 | 091032 | 781905 | 412693 | 330937 | 671551 |
| 166803 | 208384 | 620557 | 853824 | 591373 | 192207 | 570296 |
| 896723 | 711731 | 039766 | 178245 | 495751 | 258005 | 177271 |
| 280788 | 204018 | 376576 | 045466 | 260269 | 307956 | 699294 |
| 701527 | 945208 | 483361 | 285079 | 693548 | 643703 | 804078 |
| 123054 | 708507 | 938919 | 834250 | 361424 | 482991 | 653798 |
| 517658 | 949143 | 052436 | 820102 | 108206 | 793046 | 424562 |
| 392706 | 263835 | 395272 | 833296 | 196700 | 542619 | 413248 |
| 083727 | 906143 | 460057 | 507879 | 235631 | 172956 | 445982 |
| 320650 | 263285 | 689034 | 026136 | 341584 | 658911 | 793590 |
| 503301 | 388536 | 510895 | 158769 | 912519 | 364492 | 495626 |
| 238478 | 723200 | 986369 | 761420 | 286131 | 624947 | 175796 |
| 645104 | 049890 | 778584 | 482460 | 047845 | 257988 | 715294 |
| 580387 | 317372 | 829731 | 947584 | 162940 | 581097 | 602379 |
| 376946 | 037183 | 192528 | 164156 | 946463 | 752439 | 323944 |
| 987380 | 759272 | 441337 | 289674 | 025886 | 908794 | 899491 |
| 468204 | 312032 | 609891 | 250408 | 043026 | 679519 | 124538 |
| 292273 | 020776 | 372724 | 983354 | 145491 | 817332 | 775820 |
| 417375 | 839615 | 645053 | 309761 | 651608 | 523868 | 935074 |
| 261698 | 112035 | 035367 | 654175 | 436173 | 691908 | 904757 |
| 277388 | 826049 | 955520 | 039037 | 189523 | 013809 | 756746 |
| 105806 | 347099 | 491048 | 506741 | 186680 | 533653 | 747861 |
| 413391 | 043412 | 564647 | 507102 | 618968 | 545266 | 210677 |
| 124318 | 910609 | 073946 | 227004 | 351012 | 214986 | 638457 |
| 811723 | 585380 | 907526 | 290342 | 905101 | 636451 | 086420 |
| 767345 | 524125 | 120396 | 606874 | 644701 | 513619 | 892290 |
| 542583 | 331451 | 240749 | 502588 | 477969 | 087097 | 938515 |
| 541520 | 286966 | 734886 | 567341 | 325195 | 618534 | 958125 |
| 246886 | 721792 | 107357 | 834166 | 656285 | 703883 | 651474 |
| 468875 | 317124 | 180602 | 779236 | 148187 | 802154 | 185792 |
| 095238 | 902821 | 413270 | 150463 | 635925 | 989734 | 807122 |
| 952033 | 340982 | 578743 | 563096 | 803119 | 218446 | 048997 |
| 951605 | 347972 | 180271 | 207586 | 494525 | 725990 | 250108 |
| 632171 | 357934 | 699167 | 984263 | 016946 | 927106 | 889515 |
| 411723 | 391566 | 961285 | 526194 | 259301 | 741000 | 670414 |
| 039575 | 160986 | 267249 | 905603 | 986783 | 417960 | 895506 |
| 358628 | 108134 | 946787 | 365250 | 153456 | 500175 | 234740 |
| 503637 | 023359 | 578918 | 612644 | 973823 | 632594 | 521173 |
| 716948 | 289813 | 602257 | 733045 | 126635 | 401998 | 269082 |
| 359121 | 134856 | 840925 | 098849 | 215098 | 996740 | 123617 |
| 492210 | 332255 | 501594 | 363072 | 756904 | 940360 | 288157 |
| 452609 | 016858 | 264587 | 419279 | 309044 | 128006 | 397108 |
| 593497 | 829041 | . | . | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
