
Menampilkan 30 hasil dari pasaran CONNECTICUT DAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0976 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3837 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 2721 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 2141 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 1624 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 0039 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 9987 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6983 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 1590 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5158 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 6179 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1636 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5172 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4545 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4394 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 0787 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 0756 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 6201 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 1384 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 3443 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5964 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 0549 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 0503 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 0532 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6960 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 8889 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gj | tw | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 9412 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0388 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kb | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 5336 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4577 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | tw | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
