
Menampilkan 30 hasil dari pasaran DELAWARE NIGHT
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1230 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 4261 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2266 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | tw | kb | tw | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 4546 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 7911 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | tw | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 7477 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 6345 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 6687 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 1281 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5391 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7677 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7758 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 9418 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3247 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 5208 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 5858 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 2124 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 6130 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 7746 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 7177 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 8300 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 6439 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0114 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 8494 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 3434 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3372 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 6377 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | tw | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 0340 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 0849 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3414 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
