
Menampilkan 30 hasil dari pasaran LYON
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5186 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 6012 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1198 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 3510 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 2744 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 0860 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5962 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 0247 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 1517 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 9001 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 2496 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 0639 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1409 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 7120 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 9615 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 8677 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0958 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3067 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 7124 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 4901 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3375 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 4890 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 1462 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 0528 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5294 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 7356 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 9053 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 4227 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | tw | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 6290 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1545 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
