
Menampilkan 30 hasil dari pasaran WASHINGTON DC MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8154 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6425 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 1099 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4803 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 3032 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 2250 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2494 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 4314 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0420 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 7049 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 9088 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4310 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kp | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 5552 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | tw | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 8730 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 0211 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | tw | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 4633 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 9535 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 8522 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 2920 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 9037 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7378 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 5892 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 5367 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 7682 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5779 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9306 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 0388 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kb | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7761 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0146 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6769 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
